分类:社团相关:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的3个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
华东理工大学学生社团一直以其多样化的活动形式、深刻的活动内涵以及广泛的社会影响力在校园文化建设中扮演着重要角色。目前,共有学生社团92个,分为6大类,分别为思想政治类、学术科技类、创新创业类、文化体育类、志愿公益类以及自律互助类。其中五星社团5个,四星社团11个,三星社团14个。各社团根据自身社团性质及定位,在校园中有序地开展社团活动。学生社团由学校党委统一领导,社团工作在华东理工大学学生社团建设管理评议委员会的集中统一领导下,由管委会办公室总体协调,相关职能部门和二级党组织共同参与。学校每年开展“社团招新爆棚会”“社团迎新风采展示晚会”“社团风采展示月”“社团嘉年华”等品牌活动,同时学生社团积极参与到每年的文化艺术节、思想学术节、体育节等大型系列活动中,成为广大学生施展才艺、开展服务实践的重要载体。 | 华东理工大学学生社团一直以其多样化的活动形式、深刻的活动内涵以及广泛的社会影响力在校园文化建设中扮演着重要角色。目前,共有学生社团92个,分为6大类,分别为思想政治类、学术科技类、创新创业类、文化体育类、志愿公益类以及自律互助类。其中五星社团5个,四星社团11个,三星社团14个。各社团根据自身社团性质及定位,在校园中有序地开展社团活动。学生社团由学校党委统一领导,社团工作在华东理工大学学生社团建设管理评议委员会的集中统一领导下,由管委会办公室总体协调,相关职能部门和二级党组织共同参与。学校每年开展“社团招新爆棚会”“社团迎新风采展示晚会”“社团风采展示月”“社团嘉年华”等品牌活动,同时学生社团积极参与到每年的文化艺术节、思想学术节、体育节等大型系列活动中,成为广大学生施展才艺、开展服务实践的重要载体。 | ||
示例:[[VR俱乐部]]、[[CIC计算机信息交流协会]] | |||
== '''思想政治类学生社团''' == | |||
思想政治类学生社团是学生党建、理论学习、思想引领工作的“宽阔平台”,是思想理论研究和思想理论教育的新阵地和新方式。习近平新时代中国特色社会主义思想研究会是上海首家成立的同类型学生社团。星火社曾荣获“全国百佳理论学习社团”和“上海优秀理论学习型学生社团”荣誉称号。和谐文化理论社则立足时代前沿,研判形势政策,传递“中国梦”。 | 思想政治类学生社团是学生党建、理论学习、思想引领工作的“宽阔平台”,是思想理论研究和思想理论教育的新阵地和新方式。习近平新时代中国特色社会主义思想研究会是上海首家成立的同类型学生社团。星火社曾荣获“全国百佳理论学习社团”和“上海优秀理论学习型学生社团”荣誉称号。和谐文化理论社则立足时代前沿,研判形势政策,传递“中国梦”。 | ||
'''学术科技类学生社团''' | == '''学术科技类学生社团''' == | ||
学术科技类学生社团以专业建设为依托,关注前沿科技与创新领域。在专业老师的带动下,一批学生通过社团的历练参与科技研究,在各类赛事中取得优异成绩,如全国大学生数模竞赛全国一等奖、中国大学生Chem-E-Car竞赛创意设计奖等。机械创客曾荣获“全国高校百强学生社团”荣誉称号,并与AIChE华理学生分会共同获评“十四五”期间首批上海市学生科技创新社团荣誉称号。 | 学术科技类学生社团以专业建设为依托,关注前沿科技与创新领域。在专业老师的带动下,一批学生通过社团的历练参与科技研究,在各类赛事中取得优异成绩,如全国大学生数模竞赛全国一等奖、中国大学生Chem-E-Car竞赛创意设计奖等。机械创客曾荣获“全国高校百强学生社团”荣誉称号,并与AIChE华理学生分会共同获评“十四五”期间首批上海市学生科技创新社团荣誉称号。 | ||
'''创新创业类学生社团''' | == '''创新创业类学生社团''' == | ||
创新创业类学生社团是响应国家“大众创业,万众创新”的号召,以学术、科技、创新、创业为内容承载,重兴趣、强实践,为大学生提供了广阔的创新交流平台,包括职业规划与发展协会、未来企业家协会等,涉及学术科创、创业就业、金融经济等领域。学生社团举办的讲座、比赛和实践等活动具有较高的参与率,并孵化出了一批创新创业优秀团队。现在,该类社团已成为我校大学生专业知识拓展和实践的营地、思想摩擦和灵感萌生的乐园。创新创业协会、医药科创协会、未来企业家协会等社团荣获2021年“榜样100全国最佳大学生社团”荣誉称号。 | 创新创业类学生社团是响应国家“大众创业,万众创新”的号召,以学术、科技、创新、创业为内容承载,重兴趣、强实践,为大学生提供了广阔的创新交流平台,包括职业规划与发展协会、未来企业家协会等,涉及学术科创、创业就业、金融经济等领域。学生社团举办的讲座、比赛和实践等活动具有较高的参与率,并孵化出了一批创新创业优秀团队。现在,该类社团已成为我校大学生专业知识拓展和实践的营地、思想摩擦和灵感萌生的乐园。创新创业协会、医药科创协会、未来企业家协会等社团荣获2021年“榜样100全国最佳大学生社团”荣誉称号。 | ||
'''文化体育类学生社团''' | == '''文化体育类学生社团''' == | ||
文化体育类学生社团为大学生的才艺展示和成长成才提供了缤纷多彩的大舞台,同时也是华理学子参与竞技和互相交流的天地。该类社团聚集着一大批各有所长的艺术类、体育类的人才,已成为我校艺术文化、体育文化的发源地。其中华韵京剧社在“第一届中华学子青春国学荟”活动中被评为“全国优秀大学生国学社团”。国风尚观汉服社和墨韵书法协会则主要研究我国传统文化,为丰富学生课余生活、继承和发扬中国传统文化贡献了一分力量。每年由乒乓球协会、华理网球社、“飞羽”羽毛球社、足球协会等各类体育竞技类学生社团承办的“三走”系列体育活动,不仅丰富了我校学生的课余文化生活,还帮助每个华理学子拥有健康的体魄,更倡导了青春、健康、向上的体育文化氛围。 | 文化体育类学生社团为大学生的才艺展示和成长成才提供了缤纷多彩的大舞台,同时也是华理学子参与竞技和互相交流的天地。该类社团聚集着一大批各有所长的艺术类、体育类的人才,已成为我校艺术文化、体育文化的发源地。其中华韵京剧社在“第一届中华学子青春国学荟”活动中被评为“全国优秀大学生国学社团”。国风尚观汉服社和墨韵书法协会则主要研究我国传统文化,为丰富学生课余生活、继承和发扬中国传统文化贡献了一分力量。每年由乒乓球协会、华理网球社、“飞羽”羽毛球社、足球协会等各类体育竞技类学生社团承办的“三走”系列体育活动,不仅丰富了我校学生的课余文化生活,还帮助每个华理学子拥有健康的体魄,更倡导了青春、健康、向上的体育文化氛围。 | ||
'''志愿公益类学生社团''' | == '''志愿公益类学生社团''' == | ||
志愿公益类学生社团秉承“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神,以公益活动为承载,积极传递健康、向上的校园文化。如致力于乡村支教的春晖社、以改变校园陋习为公益倡导的啄木鸟协会、以“生命影响生命”的社工文化注入志愿服务的微笑益GO、以倡导手语文化为主积极助残的益方手语社、还有以“新时代生态文明+”为主题,以“保护环境,投身公益,用心专注环保”为行动理念的GreenZone环保协会,先后荣获上海市优秀社团、上海高校学雷锋志愿服务先进典型最佳志愿服务项目、连续三年“榜样100”全国最佳大学生社团、中国大学生知行促进计划核心项目大学生环保营“全国优秀团队奖”、大学生环保创意大赛全国TOP100、全国学雷锋志愿服务先进典型最佳志愿服务项目等多样荣誉。志愿公益活动正成为华理学子奉献社会、勇担青年责任的实践平台,无论是在敬老院、孤儿院,还是在博物馆、地铁口,都能看到他们服务的身影。 | 志愿公益类学生社团秉承“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神,以公益活动为承载,积极传递健康、向上的校园文化。如致力于乡村支教的春晖社、以改变校园陋习为公益倡导的啄木鸟协会、以“生命影响生命”的社工文化注入志愿服务的微笑益GO、以倡导手语文化为主积极助残的益方手语社、还有以“新时代生态文明+”为主题,以“保护环境,投身公益,用心专注环保”为行动理念的GreenZone环保协会,先后荣获上海市优秀社团、上海高校学雷锋志愿服务先进典型最佳志愿服务项目、连续三年“榜样100”全国最佳大学生社团、中国大学生知行促进计划核心项目大学生环保营“全国优秀团队奖”、大学生环保创意大赛全国TOP100、全国学雷锋志愿服务先进典型最佳志愿服务项目等多样荣誉。志愿公益活动正成为华理学子奉献社会、勇担青年责任的实践平台,无论是在敬老院、孤儿院,还是在博物馆、地铁口,都能看到他们服务的身影。 | ||
'''自律互助类学生社团''' | == '''自律互助类学生社团''' == | ||
自律互助类学生社团将“自律自强、勇于担当”作为开展各项社团活动的初衷,在校园内服务于同学,并致力于动员全校同学主动参与到各项互助活动中。比如生活联合会,他们致力于搭建好学生与学校后勤之间的沟通桥梁,对校园的设施情况进行清查,组织学生后勤座谈会,收集学生的各项反馈意见,以及面向全校学生招募各类志愿者,为维护校园环境、服务全校师生提供有力保障;再比如以“安全第一”为宗旨的平安志愿者协会,他们帮助全校师生增强安全防范意识,了解最新治安动态等,为维护校园安全而努力着,将自律互助的可贵品质传递在华理的校园之中。 | |||
== '''学生社团列表''' == | |||
'''学生社团列表''' | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|分类 | |分类 | ||
第45行: | 第42行: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|CIC计算机信息交流协会 | |[[CIC计算机信息交流协会]] | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
第103行: | 第100行: | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
|VR俱乐部 | |[[VR俱乐部]] | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
第312行: | 第309行: | ||
|生活联合会 | |生活联合会 | ||
|} | |} | ||
<ref>[https://zsb.ecust.edu.cn/2023/0613/c2307a157085/page.htm 社团活动 丰富多彩 (ecust.edu.cn)]</ref> |
2023年12月5日 (二) 23:31的最新版本
华东理工大学学生社团一直以其多样化的活动形式、深刻的活动内涵以及广泛的社会影响力在校园文化建设中扮演着重要角色。目前,共有学生社团92个,分为6大类,分别为思想政治类、学术科技类、创新创业类、文化体育类、志愿公益类以及自律互助类。其中五星社团5个,四星社团11个,三星社团14个。各社团根据自身社团性质及定位,在校园中有序地开展社团活动。学生社团由学校党委统一领导,社团工作在华东理工大学学生社团建设管理评议委员会的集中统一领导下,由管委会办公室总体协调,相关职能部门和二级党组织共同参与。学校每年开展“社团招新爆棚会”“社团迎新风采展示晚会”“社团风采展示月”“社团嘉年华”等品牌活动,同时学生社团积极参与到每年的文化艺术节、思想学术节、体育节等大型系列活动中,成为广大学生施展才艺、开展服务实践的重要载体。
思想政治类学生社团[编辑 | 编辑源代码]
思想政治类学生社团是学生党建、理论学习、思想引领工作的“宽阔平台”,是思想理论研究和思想理论教育的新阵地和新方式。习近平新时代中国特色社会主义思想研究会是上海首家成立的同类型学生社团。星火社曾荣获“全国百佳理论学习社团”和“上海优秀理论学习型学生社团”荣誉称号。和谐文化理论社则立足时代前沿,研判形势政策,传递“中国梦”。
学术科技类学生社团[编辑 | 编辑源代码]
学术科技类学生社团以专业建设为依托,关注前沿科技与创新领域。在专业老师的带动下,一批学生通过社团的历练参与科技研究,在各类赛事中取得优异成绩,如全国大学生数模竞赛全国一等奖、中国大学生Chem-E-Car竞赛创意设计奖等。机械创客曾荣获“全国高校百强学生社团”荣誉称号,并与AIChE华理学生分会共同获评“十四五”期间首批上海市学生科技创新社团荣誉称号。
创新创业类学生社团[编辑 | 编辑源代码]
创新创业类学生社团是响应国家“大众创业,万众创新”的号召,以学术、科技、创新、创业为内容承载,重兴趣、强实践,为大学生提供了广阔的创新交流平台,包括职业规划与发展协会、未来企业家协会等,涉及学术科创、创业就业、金融经济等领域。学生社团举办的讲座、比赛和实践等活动具有较高的参与率,并孵化出了一批创新创业优秀团队。现在,该类社团已成为我校大学生专业知识拓展和实践的营地、思想摩擦和灵感萌生的乐园。创新创业协会、医药科创协会、未来企业家协会等社团荣获2021年“榜样100全国最佳大学生社团”荣誉称号。
文化体育类学生社团[编辑 | 编辑源代码]
文化体育类学生社团为大学生的才艺展示和成长成才提供了缤纷多彩的大舞台,同时也是华理学子参与竞技和互相交流的天地。该类社团聚集着一大批各有所长的艺术类、体育类的人才,已成为我校艺术文化、体育文化的发源地。其中华韵京剧社在“第一届中华学子青春国学荟”活动中被评为“全国优秀大学生国学社团”。国风尚观汉服社和墨韵书法协会则主要研究我国传统文化,为丰富学生课余生活、继承和发扬中国传统文化贡献了一分力量。每年由乒乓球协会、华理网球社、“飞羽”羽毛球社、足球协会等各类体育竞技类学生社团承办的“三走”系列体育活动,不仅丰富了我校学生的课余文化生活,还帮助每个华理学子拥有健康的体魄,更倡导了青春、健康、向上的体育文化氛围。
志愿公益类学生社团[编辑 | 编辑源代码]
志愿公益类学生社团秉承“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神,以公益活动为承载,积极传递健康、向上的校园文化。如致力于乡村支教的春晖社、以改变校园陋习为公益倡导的啄木鸟协会、以“生命影响生命”的社工文化注入志愿服务的微笑益GO、以倡导手语文化为主积极助残的益方手语社、还有以“新时代生态文明+”为主题,以“保护环境,投身公益,用心专注环保”为行动理念的GreenZone环保协会,先后荣获上海市优秀社团、上海高校学雷锋志愿服务先进典型最佳志愿服务项目、连续三年“榜样100”全国最佳大学生社团、中国大学生知行促进计划核心项目大学生环保营“全国优秀团队奖”、大学生环保创意大赛全国TOP100、全国学雷锋志愿服务先进典型最佳志愿服务项目等多样荣誉。志愿公益活动正成为华理学子奉献社会、勇担青年责任的实践平台,无论是在敬老院、孤儿院,还是在博物馆、地铁口,都能看到他们服务的身影。
自律互助类学生社团[编辑 | 编辑源代码]
自律互助类学生社团将“自律自强、勇于担当”作为开展各项社团活动的初衷,在校园内服务于同学,并致力于动员全校同学主动参与到各项互助活动中。比如生活联合会,他们致力于搭建好学生与学校后勤之间的沟通桥梁,对校园的设施情况进行清查,组织学生后勤座谈会,收集学生的各项反馈意见,以及面向全校学生招募各类志愿者,为维护校园环境、服务全校师生提供有力保障;再比如以“安全第一”为宗旨的平安志愿者协会,他们帮助全校师生增强安全防范意识,了解最新治安动态等,为维护校园安全而努力着,将自律互助的可贵品质传递在华理的校园之中。
学生社团列表[编辑 | 编辑源代码]
分类 | 序号 | 社团名称 |
思想政治类 | 1 | 星火社 |
2 | 和谐文化理论社 | |
3 | 习近平新时代中国特色社会主义思想研究会 | |
学术科技类 | 4 | AIChE华理学生分会 |
5 | CIC计算机信息交流协会 | |
6 | 模型协会 | |
7 | 天文爱好者协会 | |
8 | 机械创客 | |
9 | 汽车协会 | |
10 | 数学与智能科技协会 | |
11 | 物理学会 | |
12 | MBA商务管理协会 | |
13 | 金融学社 | |
14 | ERP沙盘协会 | |
15 | 华东理工大学模拟联合国协会 | |
16 | 英语口语俱乐部 | |
17 | 英语演讲辩论协会 | |
创新创业类 | 18 | 自然社 |
19 | 遗传工程机器协会 | |
20 | 医药科创协会 | |
21 | ESA匠人科艺创新社 | |
22 | 创客空间 | |
23 | 未来企业家协会 | |
24 | VR俱乐部 | |
25 | EAPC学术英语社团 | |
26 | 职业规划与发展协会 | |
27 | 创新创业协会 | |
文化体育类 | 28 | 华东理工大学钢琴协会 |
29 | 乒乓球协会 | |
30 | 推理社 | |
31 | 华韵京剧社 | |
32 | 湾邀喜剧社团 | |
33 | 国风尚观汉服社 | |
34 | 欢语笑林相声社 | |
35 | EVC排球社 | |
36 | 鹦舞螺社 | |
37 | 花栗食社 | |
38 | 博格桌游社 | |
39 | 墨韵书法协会 | |
40 | 极真空手道社 | |
41 | 华理吉他社 | |
42 | 魔风魔术社 | |
43 | 华理网球社 | |
44 | 重竞技协会 | |
45 | 自行车协会 | |
46 | 跆风跆拳道社 | |
47 | Hyperea1说唱社 | |
48 | YOYO社 | |
49 | 研究生WIN合唱团 | |
50 | 棍极社 | |
51 | “飞羽”羽毛球社 | |
52 | IBounce极限社 | |
53 | 飒篮女子篮球社 | |
54 | 清风飞扬电影社 | |
55 | 纵横协会 | |
56 | 明德读书协会 | |
57 | 艺海艺术团 | |
58 | 花艺协会 | |
59 | 影视艺苑 | |
60 | 广韵社 | |
61 | 观海读书会 | |
62 | SoDance街舞社 | |
63 | 华理魔方手 | |
64 | 台球社 | |
65 | 视觉摄影社 | |
66 | 幻奇谭 | |
67 | 日之韵 | |
68 | 异度ACG同好会 | |
69 | 健身社 | |
70 | 足球协会 | |
71 | 龙舟队 | |
72 | 棒垒社 | |
73 | 瑜伽社 | |
74 | 棋艺社 | |
75 | 礼仪协会 | |
76 | 伊卡斯特军团 | |
77 | 阳光心理协会 | |
78 | 华东理工大学广播台 | |
79 | 华东理工大学学生通讯社 | |
80 | 大学生艺术团 | |
81 | 小花梨新媒体工作室 | |
志愿公益类 | 82 | 超视觉公益社 |
83 | 啄木鸟协会 | |
84 | 春晖社 | |
85 | 益方手语社 | |
86 | Green Zone环保协会 | |
87 | 微笑益GO | |
88 | 新长城华东理工大学自强社 | |
89 | 华东理工大学爱校社 | |
自律互助类 | 90 | 正能量社 |
91 | 平安志愿者协会 | |
92 | 生活联合会 |