校内景点:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
(→徐汇校区) |
(→青春河) |
||
(未显示2个用户的13个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
图片主要源自校长办公室/相关学院网站<ref>[https://xiaoban.ecust.edu.cn/10391/list.htm 校园风光 (ecust.edu.cn)]</ref> | |||
== 奉贤校区 == | == 奉贤校区 == | ||
第9行: | 第11行: | ||
=== 劳动教育实践基地 === | === 劳动教育实践基地 === | ||
https://cs.e.ecust.edu.cn/star3/733_434c/bebbfa4ec4049eb3f61f99fefc58aa83.jpg | https://cs.e.ecust.edu.cn/star3/733_434c/bebbfa4ec4049eb3f61f99fefc58aa83.jpg | ||
=== 落日河面 === | |||
https://picx.zhimg.com/80/v2-ff11b87cb329492250c6357c611b9f6b_1440w.jpeg | |||
=== 足球烯 === | |||
https://picx.zhimg.com/80/v2-ca3875b5cb8abb7a55f9525e8513727c_1440w.jpeg | |||
== 徐汇校区 == | == 徐汇校区 == | ||
第22行: | 第30行: | ||
=== 商学院大楼 === | === 商学院大楼 === | ||
https://bsupload.ecust.edu.cn/UserFiles/images/20230222/1677073467541044861.png | |||
=== 信息学院大楼 === | === 信息学院大楼 === | ||
https://cise.ecust.edu.cn/_upload/article/images/36/98/fafc6c4f42a79a3a9ffe504034a5/18e49181-f933-4390-a2d7-ecbaac3e4ea2.jpg | |||
=== 教学区 === | === 教学区 === | ||
https://xiaoban.ecust.edu.cn/_upload/article/images/f6/4e/2f6835b54e8dad818e21861bce49/ab62b512-8e5f-4d13-94c1-0c87a53a3ad0.jpg | |||
图为费林加诺贝尔奖科学家联合研究中心 | |||
=== 宿舍区 === | === 宿舍区 === | ||
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181122/94b363f1071541459dc8c6f9e877a819.jpeg | |||
=== 商业街 === | === 商业街 === | ||
https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200504/8c8945fca1184e1e9057f8b2b28d5e8c.jpeg | |||
=== 图书馆 === | === 图书馆 === | ||
https://bsupload.ecust.edu.cn/UserFiles/images/20230222/1677073969023012199.jpg | |||
=== 青春河 === | |||
https://picx.zhimg.com/80/v2-35354740776cb8d1b604f633b9cefc0d_1440w.jpeg | |||
[[分类:迎新]] | [[分类:迎新]] |
2024年2月25日 (日) 16:59的最新版本
图片主要源自校长办公室/相关学院网站[1]
奉贤校区[编辑 | 编辑源代码]
图书馆[编辑 | 编辑源代码]
通海湖[编辑 | 编辑源代码]
劳动教育实践基地[编辑 | 编辑源代码]
落日河面[编辑 | 编辑源代码]
足球烯[编辑 | 编辑源代码]
徐汇校区[编辑 | 编辑源代码]
大草坪[编辑 | 编辑源代码]
陇上书店[编辑 | 编辑源代码]
操场[编辑 | 编辑源代码]
早上和晚上开放,西门出去
商学院大楼[编辑 | 编辑源代码]
信息学院大楼[编辑 | 编辑源代码]
教学区[编辑 | 编辑源代码]
图为费林加诺贝尔奖科学家联合研究中心
宿舍区[编辑 | 编辑源代码]
商业街[编辑 | 编辑源代码]
图书馆[编辑 | 编辑源代码]
青春河[编辑 | 编辑源代码]