29
个编辑
无编辑摘要 |
(→拓扑说明) |
||
第97行: | 第97行: | ||
==== 设备列表 ==== | ==== 设备列表 ==== | ||
该区域主要是信息楼的台式机电脑以及教学楼使用的多媒体电脑,徐汇校区的实验室也处于该段。区域AC/AP设备分为华为(仅徐汇)、新华三(徐汇+奉贤)以及Aruba(仅奉贤) | |||
==== 区域功能 ==== | |||
该区域设备及网络由于主要使用场景均为教学和学习,因此出口的优先级相对于其余区域更高,优先使用电信CN2链路访问外网资源。 | |||
在高峰时期会切换到联通线路出口。 | |||
除网络优先级外,该区域同样包含少量固定IP用户,网络安全策略较为严格。 | |||
==== 链路信息 ==== | |||
每实验楼或教学楼均使用独立出口交换机上联至学校核心骨干。 | |||
网络区域内无拨号策略。仅DHCP和IPoE认证策略。极少见老设备有基于MAC地址的直通策略。 | |||
=== 宿舍区域 === | |||
==== 设备列表 ==== | |||
该区域主要由AC+AP构成,另有一核心路由器用于提供拨号服务。 |
个编辑